<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia Finanza Blog</title>
	<atom:link href="http://economiafinanza.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economiafinanza.it</link>
	<description>Blog di Notizie Economiche e Finanziarie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2012 16:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Genius One di Unicredit, Banca on line vantaggiosa</title>
		<link>http://economiafinanza.it/genius-one-di-unicredit-banca-on-line-vantaggiosa/</link>
		<comments>http://economiafinanza.it/genius-one-di-unicredit-banca-on-line-vantaggiosa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 05:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economiafinanza.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca On Line]]></category>
		<category><![CDATA[News Economia Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti On Line]]></category>
		<category><![CDATA[Conti On Line]]></category>
		<category><![CDATA[Conto Zero Spese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanziamenti.noiblogger.com/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[Conti Correnti Bancari troppo salati per i tuoi gusti e le tue tasche? Unicredit ne &#232; consapevole per questo ha cambiato rotta con Genius ONE. Il nome Genius One di certo vi lascia facilmente intendere che il conto ha un costo di 1 euro mensile. Genius ONE conto che fa divenire tutto pi&#249; semplice perch&#233;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">Conti Correnti Bancari troppo salati per i tuoi gusti e le tue tasche? </span></span></p>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">Unicredit</span></span></strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma"> ne &egrave; consapevole per questo ha cambiato rotta con Genius ONE. Il nome <strong>Genius One</strong> di certo vi lascia facilmente intendere che il conto ha un costo di 1 euro mensile.</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">Genius ONE</span></span></strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma"> conto che fa divenire tutto pi&ugrave; semplice perch&eacute;, grazie all&#8217;<strong>Internet Banking</strong>, home banking e Banca Multicanale consente di fare le operazioni da casa.</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">Internet&nbsp;per interagire con il&nbsp;<strong>conto on line</strong>. Il canone proposto da Unicredit &egrave; piccolo e chiaro, 1 euro al mese. Richiedere il tutto &egrave; semplicissimo basta fare la compilazione del modulo direttamente online associando&nbsp;il proprio Codice&nbsp;Fiscale&nbsp;ed il numero del documento d&#8217;identit&agrave;.</span></span> <span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">In alternativa potete prendere appuntamento con un consulente di Unicredit.</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">Compilando la <strong>richiesta on line</strong> questa non sar&agrave; mai in alcun modo vincolante, potrete leggere il contratto in tutta calma e poi decidere se rispedire il contratto firmato o andare a completare il contratto presso l&#8217;agenzia pi&ugrave; vicina.</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">Servizi Inclusi</span></span></strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma"> nel canone da 1 euro Canone: carta Bancomat, canone Home Banking, prelievi gratis ai Bancomat di Unicredit, Rid Bancario per le&nbsp;domiciliazione dei pagamenti, Spese di scrittura gratuite via Internet.</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">Inoltre sono previsti sconti&nbsp;e agevolazioni con partner di <strong>Unicredit Banca on Line</strong>.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiafinanza.it/genius-one-di-unicredit-banca-on-line-vantaggiosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guadagnare con Unicredit, Money Box guadagnare investendo online</title>
		<link>http://economiafinanza.it/guadagnare-con-unicredit-money-box-guadagnare-investendo-online/</link>
		<comments>http://economiafinanza.it/guadagnare-con-unicredit-money-box-guadagnare-investendo-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 18:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economiafinanza.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Economia Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Trading On Line]]></category>
		<category><![CDATA[Guadagno Online]]></category>
		<category><![CDATA[Investire Online]]></category>
		<category><![CDATA[Investire Soldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanziamenti.noiblogger.com/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;&#232; chi sostiene che nella finanza bisogna essere esperti. Guadagnare, muovere capitali, investire, lanciarsi in un business non &#232; materia per neofiti? Unicredit vi dimostra che con un adeguato supporto guadagnare&#160;investendo&#160;online&#160;non &#232; impossibile. Money Box Self Service, il piano di Unicredit per investire online i tuoi soldi e guadagnare. Caratteristiche del piano Tassi d&#8217;Interesse dallo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">C&#8217;&egrave; chi sostiene che nella finanza bisogna essere esperti. Guadagnare, muovere capitali, investire, lanciarsi in un business non &egrave; materia per neofiti? </span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">Unicredit vi dimostra che con un adeguato supporto <strong>guadagnare&nbsp;investendo&nbsp;online</strong>&nbsp;non &egrave; impossibile. </span></span></p>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">Money Box Self Service</span></span></strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">, il piano di Unicredit per <strong>investire online</strong> i tuoi soldi e guadagnare. Caratteristiche del piano Tassi d&#8217;Interesse dallo 0,65 allo 0,90 %, con&nbsp;</span></span><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">trattenute&nbsp;fiscali fissate al 12,5&nbsp;%.</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">La sottoscrizione &egrave; gratuita&nbsp;e l&#8217;investimento volendo &egrave; minimo si parte da <strong>cinquemila euro</strong> e multipli di mille euro. </span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">Vincoli? 3-6 mesi, ed&nbsp;alla scadenza della durata del piano rivedrete il <strong>capitale investito</strong>&nbsp;pi&ugrave; gli interessi maturati sul capitale. Se poi avete il deposito titoli abilitato per l&#8217;<strong>internet banking</strong>, la banca online, potrete sottoscrivere il piano di investimento anche&nbsp;online.</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">I tassi ovviamente sono correlati alla durata degli investimenti.</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">Facciamo degli esempi? 0,65 % per un piano di&nbsp;3 mesi&nbsp;fino allo&nbsp;0,95 % per un piano di 6 mesi!</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiafinanza.it/guadagnare-con-unicredit-money-box-guadagnare-investendo-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading on line, vantaggi e svantaggi</title>
		<link>http://economiafinanza.it/trading-on-line-vantaggi-e-svantaggi/</link>
		<comments>http://economiafinanza.it/trading-on-line-vantaggi-e-svantaggi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economiafinanza.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Economia Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Trading On Line]]></category>
		<category><![CDATA[Trader Online]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanziamenti.noiblogger.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Il Trading on line &#232;&#160; senza ombra di dubbio un&#160;servizio proiettato nel futuro, esso&#160;servendosi di Internet permette la compravendita di titoli&#160;finanziari di vario genere (obbligazioni, titoli di stato, azioni e cosi via). Un fenomeno oramai diffuso in tutto il mondo (in Italia &#232; divenuto popolare&#160; alla fine degli anni 90),&#160; grazie alla sempre maggiore fruibilit&#224; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">Il <strong>Trading on line</strong> &egrave;&nbsp; senza ombra di dubbio un&nbsp;servizio proiettato nel futuro, esso&nbsp;servendosi di Internet permette la compravendita di <strong>titoli&nbsp;finanziari</strong> di vario genere (obbligazioni, titoli di stato, azioni e cosi via).</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">Un fenomeno oramai diffuso in tutto il mondo (in Italia &egrave; divenuto popolare&nbsp; alla fine degli anni 90),&nbsp; grazie alla sempre maggiore fruibilit&agrave; di un mezzo potentissimo qual &egrave; internet e dei tanti <strong>videocorsi online</strong> che costituiscono un&nbsp;valido aiuto&nbsp;per i neofiti del <strong>trading online</strong>.</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">La pratica del trading presenta notevoli vantaggi, poich&eacute; rispetto ai canali tradizionali le&nbsp;commissioni da corrispondere per ogni tipo di transazione effettuata sono meno onerose,&nbsp;inoltre avremo a disposizione tutta una serie di strumenti, quali grafici, schede di andamento del mercato ecc. per pianificare nella maniera ottimale la nostra strategia di acquisizione e vendita dando vita ad un business di&nbsp;successo.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiafinanza.it/trading-on-line-vantaggi-e-svantaggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leva Finanziaria nel Forex Trading</title>
		<link>http://economiafinanza.it/trading-online-e-forex-market-guadagno-onlineforextolguadagnare-con-internet/</link>
		<comments>http://economiafinanza.it/trading-online-e-forex-market-guadagno-onlineforextolguadagnare-con-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 17:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economiafinanza.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Economia Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Trading On Line]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Guadagno Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanziamenti.noiblogger.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Il Forex Trading o il Trading Online&#160;possono rivelarsi una miniera d&#8217;oro per chi sa investire al momento giusto, comprare valuta e rivendere Sterline, Euro, Dollari, Yen per tempo. Avete mai sentito il termine leva finanziaria? I Traders che sono soliti operare, contrattare su Forex utilizzano la leva finanziaria per generare i propri guadagni. Cosa intendiamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">Il <strong>Forex Trading</strong> o il <strong>Trading Online</strong>&nbsp;possono rivelarsi una miniera d&#8217;oro per chi sa investire al momento giusto, comprare valuta e rivendere Sterline, Euro, Dollari, Yen per tempo. </span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">Avete mai sentito il termine <strong>leva finanziaria</strong>? </span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">I Traders che sono soliti operare, contrattare su Forex utilizzano la leva finanziaria per generare i propri guadagni.</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">Cosa intendiamo per leva finanziaria? Essenzialmente acquistare valute, monete ad un determinato tasso di cambio e rivendere le stesse quando il tasso di cambio &egrave;&nbsp; superiore, a noi favorevole. </span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">Per imparare le giuste mosse da compiere avrete modo di seguire i tutorial presenti su </span></span><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">etoro.it</span></span><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">.</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">I tutorial&nbsp; sono gratis, cosi come il download di eToro. <strong>Guadagnare Online</strong> non &egrave; pi&ugrave; una chimera&#8230; ora c&#8217;&egrave; il <strong><a href="http://economiafinanza.it/forex-trader-guadagnare-on-line-con-il-trading/">Forex&nbsp;Trader</a></strong>!</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiafinanza.it/trading-online-e-forex-market-guadagno-onlineforextolguadagnare-con-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Trader, guadagnare on line con il Trading</title>
		<link>http://economiafinanza.it/forex-trader-guadagnare-on-line-con-il-trading/</link>
		<comments>http://economiafinanza.it/forex-trader-guadagnare-on-line-con-il-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 00:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economiafinanza.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[News Economia Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Guadagno Online]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanziamenti.noiblogger.com/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Quando si sente parlare di Soldi in Internet sono in molti a storcere il naso. Impera un grosso scetticismo dei pi&#249; duri verso tutti i business online&#160; i cosidetti e-business (o home business). Che voi ci crediate o meno guadagnare online &#232; veramente possibile. Il Forex&#160;Trader ed il Trading Online ne sono una prova pi&#249; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">Quando si sente parlare di Soldi in Internet sono in molti a storcere il naso. Impera un grosso scetticismo dei pi&ugrave; duri verso tutti i <strong>business online</strong>&nbsp; i cosidetti e-business (o home business).</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">Che voi ci crediate o meno <strong>guadagnare online</strong> &egrave; veramente possibile. Il <strong>Forex&nbsp;Trader</strong> ed il <strong>Trading Online</strong> ne sono una prova pi&ugrave; che palese . Dati alla mano sono quasi 5 milioni di persone che sul pianeta terra partecipano al Forex Trader compiendo transazioni finanziarie ogni minuto!</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">Euro, Dollari, Yen, Sterline che vengono scambiate, vendute, acquistate a ciclo continuo, affari&nbsp; che si susseguono a ruota e non hanno mai un&#8217;attimo di pausa.</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">Quando un&#8217;affare riguarda milioni di persone il successo ottenuto non pu&ograve; essere casuale.</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">Il Forex Trader ha conquistato credibilit&agrave; e popolarit&agrave; sul campo&nbsp; sapendo interagire con utenti con strumenti brillanti ed interattivi come ad esempio <strong>eToro Forex</strong> ed&nbsp;<strong>Anyoption Forex</strong>.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiafinanza.it/forex-trader-guadagnare-on-line-con-il-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polizza Vita Allianz Ras: l&#8217;assicurazione caso morte conviene</title>
		<link>http://economiafinanza.it/caso-morte-l-assicurazione-conviene-ras-offerta-assicurazioni/</link>
		<comments>http://economiafinanza.it/caso-morte-l-assicurazione-conviene-ras-offerta-assicurazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 07:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economiafinanza.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[caso morte]]></category>
		<category><![CDATA[polizza vita]]></category>
		<category><![CDATA[RAs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanziamenti.noiblogger.com/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;assicurazione sulla vita in tempi di crisi &#232; sicuramente la soluzione giusta per garantire un miglior futuro a moglie e figli. Se hai messo su famiglia e sei preoccupato per l&#8217; avvenire dei pargoli o del tuo convivente nel caso non fossi sposato, Allianz &#8211; Ras ha un&#8217;assicurazione sulla vita, una polizza vita adattissima. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un&#8217;<strong><a href="http://www.assicurazione-online.eu/assicurazione-vita/14.htm">assicurazione sulla vita</a></strong> in tempi di crisi &egrave; sicuramente la soluzione giusta per garantire un miglior futuro a moglie e figli. Se hai messo su famiglia e sei preoccupato per l&#8217; avvenire dei pargoli o del tuo convivente nel caso non fossi sposato, <strong>Allianz &#8211; Ras</strong> ha un&#8217;assicurazione sulla vita, una <strong>polizza vita</strong> adattissima.</p>
<p style="text-align: justify;">La polizza &egrave; <strong>Lovia</strong>, assicurazione sulla vita a capitale e premio annuale, altamente personalizzabile poich&egrave; il sottoscrittore dell&#8217;assicurazione pu&ograve; scegliere tempistiche di rimborso capitale che vuole assicurare, eventuali garanzie accessorie. Lovia &egrave; una <strong>polizza caso morte</strong> quindi se verrai a mancare i tuoi beneficiari incasseranno un cospicuo premio in denaro.</p>
<p style="text-align: justify;">Il capitale non sar&agrave; sottoposto a sequestro per alcun motivo ne sar&agrave; mai pignorabile. La certezza quindi che i tuoi affetti avranno i tuoi soldi tra le mani e una rendita su cui contare. I suddetti potranno scegliere se ricevere i soldi in soluzione unica o a rate semestrali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiafinanza.it/caso-morte-l-assicurazione-conviene-ras-offerta-assicurazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invest for Life: la polizza Allianz Ras per ottenere una rendita vitalizia</title>
		<link>http://economiafinanza.it/invest-for-life-rasguadagnarerendita/</link>
		<comments>http://economiafinanza.it/invest-for-life-rasguadagnarerendita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 21:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economiafinanza.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Invest for Life]]></category>
		<category><![CDATA[RAs]]></category>
		<category><![CDATA[rendita vitalizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanziamenti.noiblogger.com/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Costruirsi una rendita con una polizza assicurativa non &#232; una impresa impossibile. Se hai volont&#224; e riesci a mettere dei risparmi da parte con Allianz &#8211; Ras sicuramente riuscirai a sottoscrivere Allianz Invest for Life. Un piano assicurativo, una polizza a rendimenti predefiniti, premio programmato che alla fine del contratto ti permette di riscuotere il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Costruirsi una rendita con una <a href="http://www.assicurazione-online.eu">polizza assicurativa</a> non &egrave; una impresa impossibile.</p>
<p>Se hai volont&agrave; e riesci a mettere dei risparmi da parte con Allianz &#8211; Ras sicuramente riuscirai a sottoscrivere Allianz Invest for Life. Un piano assicurativo, una polizza a rendimenti predefiniti, premio programmato che alla fine del contratto ti permette di riscuotere il premio maturato.</p>
<p>Investimento Iniziale per la Polizza Ras? Cinquantamila Euro come base di partenza, sembrano tanti ma se pensi che siamo di fronte ad una rendita vitalizia che non ti verr&agrave; tolta in alcun caso neanche se sottoscriverai debiti &#8230; come si fa a dire che &egrave; tanto?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiafinanza.it/invest-for-life-rasguadagnarerendita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz &#8211; Ras, polizze assicurative per tutte le esigenze</title>
		<link>http://economiafinanza.it/allianz-ras-polizze-per-tutti-noi-assicurazione/</link>
		<comments>http://economiafinanza.it/allianz-ras-polizze-per-tutti-noi-assicurazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 22:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economiafinanza.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz - Ras]]></category>
		<category><![CDATA[polizze]]></category>
		<category><![CDATA[RAs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanziamenti.noiblogger.com/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[Allianz-Ras &#232; una compagnia di assicurazioni che opera in ogni angolo del pianeta. Allianz &#8211; Ras &#232; un gruppo capace di fornire all&#8217;utenza prodotti nuovi, assicurazioni sulla vita, piani complementari, assicurazioni per la protezione del tuo mutuo immobiliare, polizze incendio per la casa, assicurazioni moto, auto . Con Allianz &#8211; Ras &#232; difficile non stupirsi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allianz-Ras &egrave; una <a href="http://www.assicurazione-online.eu/compagnie-assicurative/18.htm">compagnia di assicurazioni</a> che opera in ogni angolo del pianeta.  Allianz &#8211;  Ras &egrave; un gruppo capace di fornire all&#8217;utenza prodotti nuovi, assicurazioni sulla vita, piani complementari, assicurazioni per la protezione del tuo mutuo immobiliare, polizze incendio per la casa, assicurazioni moto, auto .  Con Allianz &#8211; Ras &egrave; difficile non stupirsi,  le soluzioni sono veramente tante e i consulenti sono sempre in grado di fornirti una soluzione adeguata.  Risposte efficaci, strumenti efficaci, qualit&agrave;, trasparenza, tariffe agevolate, ottimi rendimenti, professionalit&agrave; ed ascolto!  Insomma i dubbi rimangono pochissimi con Ras di sicuro si rimane soddisfatti, no?  Grande Allianz &#8211; Ras, che mitico gruppo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiafinanza.it/allianz-ras-polizze-per-tutti-noi-assicurazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz Invest for Life, una polizza per guadagnare</title>
		<link>http://economiafinanza.it/investi-con-allianz-4-life-assicurazioneguadagnarefinanze/</link>
		<comments>http://economiafinanza.it/investi-con-allianz-4-life-assicurazioneguadagnarefinanze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 20:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economiafinanza.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[guadagno]]></category>
		<category><![CDATA[Invest for Life]]></category>
		<category><![CDATA[rendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanziamenti.noiblogger.com/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[Le assicurazioni di Allianz sono polivalenti e vanno a interagire con qualunque profilo utente. Esempio concreto ci viene fornito da una polizza come Allianz Invest for Life. Allianz &#8211; Invest for life &#232; una polizza adeguata a chi si avvicina alla vecchiaia . Riservata a chi ha un&#8217;et&#224; anagrafica di almeno cinquantacinque anni, Allianz Invest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le assicurazioni di Allianz sono polivalenti e vanno a interagire con qualunque profilo utente.  Esempio concreto ci viene fornito da una polizza come Allianz Invest for Life.  Allianz &#8211; Invest for life &egrave; una polizza adeguata a chi si avvicina alla vecchiaia .  Riservata a chi ha un&#8217;et&agrave; anagrafica di almeno cinquantacinque anni, Allianz Invest for lIFE oltre a proteggerti con la copertura assicurativa  offre una rendita, un guadagno  che verr&agrave; garantito dagli investimenti effettuati sui mercati finanziari.  L&#8217;investimento per tale polizza &egrave; sui cinquantamila euro, non male per una rendita vitalizia. Senza considerare poi i guadagni, la tua rendita pu&ograve; infatti aumentare esponenzialmente in base a quanto verr&agrave; investito sui mercati.  E non hai nulla da temere comunque vada vedrai i tuoi guadagni anche in caso di morte prematura da parte tua i tuoi familiari potranno godere della rendita da te guadagnata.  Soldi non pignorabili, insequestrabili e fuori dal regime di tassazione.  E se per un qualche problema dovrai prelevare il denaro investito non ci saranno problemi.  Altro? Certo chi sottoscrive questa <a href="http://www.assicurazione-online.eu">assicurazione</a> pu&ograve; persino beneficiare di sgravi fiscali.  Come potrei non consigliarvi Allianz Invest 4 life?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiafinanza.it/investi-con-allianz-4-life-assicurazioneguadagnarefinanze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto Salvadanaio Special di Unicredit, un conto deposito del tutto gratuito</title>
		<link>http://economiafinanza.it/conto-salvadanaio-special-gratis-gratuitocalcolo-ratafinanze/</link>
		<comments>http://economiafinanza.it/conto-salvadanaio-special-gratis-gratuitocalcolo-ratafinanze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 21:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economiafinanza.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conti Correnti Bancari]]></category>
		<category><![CDATA[conto deposito]]></category>
		<category><![CDATA[Conto Salvadanaio Special]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanziamenti.noiblogger.com/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[Il tuo conto corrente ti fa da salvadanaio con Conto Salvadanaio Special di Unicredit banca. Otterrai un&#232; rendimento crescente in base a quanto depositerai. Giacenze medie trimestrali dallo 0,01 % fino al 2 %. Il conto non presenta costi tutto gratis persino l&#8217; imposta di bollo. Il capitale pu&#242; esser ritirato in qualunque momento Potrai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il tuo conto corrente ti fa da salvadanaio con Conto Salvadanaio Special di Unicredit banca. Otterrai un&egrave; rendimento crescente in base a quanto depositerai.  Giacenze medie trimestrali dallo 0,01 % fino al 2 %.  Il conto non presenta costi tutto gratis  persino l&#8217; imposta di bollo. Il capitale pu&ograve; esser ritirato in qualunque momento Potrai cosi avere un conto gratis, aprendo un conto salvadanaio manterrai il vecchio conto con Unicredit tramutandolo in gratuito.  Potrai effetuare movimenti sul Conto Salvadanaio Special adoperando bonifici, prelievi, versamenti contanti, assegni.  Gli interessi sono trimestrali.  Un massimo di 12 operazioni trimestrali.  Pi&ugrave; economico di cos&igrave;! Unicredit ed il low cost vanno a bracetto !  Dal resto il tuo salvadanaio non ti chiede nulla in cambio &#8230; Unicredit ti d&agrave; addirittura degli interessi senza esigere alcun pagamento verser&agrave; per te anche l&#8217; imposta di bollo ordinario dovuta allo stato per i conti correnti attivi  .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiafinanza.it/conto-salvadanaio-special-gratis-gratuitocalcolo-ratafinanze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

